Home>Products>Timken Complex Bearing>Timken RAX 430 Complex Bearing

Timken RAX 430 Complex Bearing
Timken RAX 430 Complex Bearing 1.00 mm Fillet Radius ra 0 rpm Grease Speed Rating n1 Manufacturers , Online 7000 rpm Oil Speed Rating n2 Wholesale Suppliers ! Complex bearing Manufacturer
- Timken
RAX 430
- 1.00 mm
- 0 rpm
- 7000 rpm
- 65.000 mm
- 100.0000 mm
- 31200 N
- 0.60 mm
- 18.00 mm
-
Complex bearing Manufacturer2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken RAX 430 Complex Bearing Product features
Fillet Radius ra: | 1.00 mm | Grease Speed Rating n1: | 0 rpm | Oil Speed Rating n2: | 7000 rpm |
Bore d: | 65.000 mm | Outside Diameter D1: | 100.0000 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 31200 N |
Fillet Radius rb: | 0.60 mm | Width B: | 18.00 mm | Basic Static Radial Load Rating Co: | 29000 N |
Timken RAX 430 Complex Bearing Systems
End plug (suffix Y) | EPR 9 |
Cap bolt | 2 x 5/8-11 UNC |
A2 | 127 mm |
L | 330.2 mm |
Housing | SAF 517 |
H | 180.975 mm |
PosiTrac Plus contact element | 2 x B10724-53 |
Adapter sleeve assembly | SNW 17x3 |
J max. | 279.4 mm |
R1 | 53.975 mm |
Technical Support Timken RAX 430 Complex Bearing Self-Help Portal
Frequently bought Timken RAX 430 Complex Bearing together | ||||||||
d | D | C | Ea | rs | Da | dw | Eb | |
NAXR25TN | 25 mm | 37 mm | 30 mm | - | 0.6 | 42 | 25 | - |
NAXR50.Z | 50 mm | 62 mm | 35 mm | - | 0.6 | 71 | 50 | - |
RAXZ 560 | 21 mm | 72 mm | 36 mm | - | 1.3 | 86 | 60 | - |
RAX 715 | 15 | 21 mm | 14,2 mm | 26,6 mm | - | - | - | 19 mm |
RAX 720 | 20 | 26 mm | 18,2 mm | 31,6 mm | - | - | - | 22 mm |
RAX 730 | 30 | 38 mm | 22,2 mm | 44,7 mm | - | - | - | 35 mm |
RAX 520 | 20 | 30 mm | 26 mm | 31,6 mm | - | - | - | 22 mm |
RAX 530 | 30 | 42 mm | 26 mm | 42,3 mm | - | - | - | 32,7 mm |
RAX 420 | 20 | 30 mm | 24 mm | 31,6 mm | - | - | - | 22 mm |
RAX 445 | 45 | 58 mm | 24 mm | 59,9 mm | - | - | - | 48 mm |
Compare similar Timken Complex Bearing | ||||||||
B | D | d | C | Eb | d1 | Cr | f0 | |
RAX 430 | - | 42 mm | 30 | 24 mm | 32,7 mm | - | - | - |
RAX 430 | - | 42 mm | 30 | 24 mm | 32,7 mm | - | - | - |
4300ZZ | 17 mm | 35 mm | 10 mm | 14,3 kN | - | - | - | - |
4301ZZ | 17 mm | 37 mm | 12 mm | 14,7 kN | - | - | - | - |
4302 | 17 mm | 42 mm | 15 mm | 13.1 kN | - | - | 16.4 | 13.7 |
4302 ATN9 | 17 mm | 42 mm | 15 mm | - | - | - | - | - |
4302-2RS | 17 mm | 42 mm | 15 mm | 14,8 kN | - | - | - | - |
4302-2RS | 17 mm | 42 mm | 15 mm | 17 mm | - | - | - | - |
4302A | 17,000 mm | 42,000 mm | 15,000 mm | 17,000 mm | - | 33 mm | - | 12.8 |
4303 | 19 mm | 47 mm | 17 mm | 19,5 kN | - | - | - | - |
Contact Us

- Complex bearing Manufacturer
- Address101 Forty Foot Rd. Lansdale, PA
- Phone(Working Time)1 847 7421256
- Fax1 847 7421256