Home>Products>Timken Complex Bearing>Timken RAXZ 570 Complex Bearing

Timken RAXZ 570 Complex Bearing
Timken RAXZ 570 Complex Bearing Warehouse 330 Material constant KM 60 mm l3 min. offers car parts and car accessories. Complex bearing Manufacturer 49 mm d4 ≈ We sell discount Timken Complex Bearing online as well as cheap machinery parts.
- Timken
RAXZ 570
- 49 mm
- 330
- 60 mm
- 174 mm
- M 36x3
- 84 mm
- 1.4 kg
- 150 N/mm²
-
Complex bearing Manufacturer2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken RAXZ 570 Complex Bearing Product features
d4 ≈: | 49 mm | Material constant KM: | 330 | l3 min.: | 60 mm |
l4 max.: | 174 mm | G: | M 36x3 | d2 max.: | 84 mm |
Mass rod end: | 1.4 kg | Specific dynamic load factor K: | 150 N/mm² | r1 min.: | 0.6 mm |
Basic dynamic load rating C: | 120 kN |
Timken RAXZ 570 Complex Bearing Systems
Fillet Radius ra | 2.00 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 106000 N |
Width B | 33.00 mm |
Sealed Speed Rating n3 | 2000 rpm |
Grease Speed Rating Open/Shielded n1 | 3200 rpm |
Accessories | Without Accessories |
Outside Diameter D1 | 200.0000 mm |
Bore d | 130.000 mm |
Oil Speed Rating Open/Shielded n2 | 3800 rpm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 100000 N |
Technical Support Timken RAXZ 570 Complex Bearing Self-Help Portal
Frequently bought Timken RAXZ 570 Complex Bearing together | ||||||||
d | D | C | Ea | rs | Da | dw | Eb | |
NAXR30TN | 30 mm | 42 mm | 30 mm | - | 0.6 | 47 | 30 | - |
NAXR50 | 50 mm | 62 mm | 35 mm | - | - | - | - | - |
RAXZ 570 | 21 mm | 85 mm | 36 mm | - | 1.3 | 96 | 70 | - |
RAX 715 | 15 | 21 mm | 14,2 mm | 26,6 mm | - | - | - | 19 mm |
RAX 725 | 25 | 33 mm | 22,2 mm | 39,6 mm | - | - | - | 30 mm |
RAX 735 | 35 | 43 mm | 22,2 mm | 50,9 mm | - | - | - | 39 mm |
RAX 560 | 60 | 72 mm | 32 mm | 79,5 mm | - | - | - | 63,5 mm |
RAX 425 | 25 | 37 mm | 24 mm | 37,4 mm | - | - | - | 27,7 mm |
RAX 510 | 10 | 19 mm | 19,5 mm | 18,5 mm | - | - | - | 12,2 mm |
RAXZ 517 | - | 26 | 24 | - | 0.65 | 30.4 | 17 | - |
Compare similar Timken Complex Bearing | ||||||||
d | a | M | D | C | r | R | B | |
RAXZ 570 | 21 mm | - | - | 85 mm | 36 mm | - | - | - |
RAXZ 570 | 21 mm | - | - | 85 mm | 36 mm | - | - | - |
AST40 7570 | 75 | - | - | 80 | - | - | - | - |
25570/25520 | 36,512 mm | - | - | 82,931 mm | 19,05 mm | 0,8 mm | 3,6 mm | 25,4 mm |
25570/25520D+X1S-25570 | 36,512 mm | - | - | 82,931 mm | 47,625 mm | 0,8 mm | 3,5 mm | - |
PCM 606570 E | 60 mm | - | – mm | 65 mm | 335 kN | - | - | 70 mm |
L570649/L570610 | 457,2 mm | - | - | 573,088 mm | 57,15 mm | - | - | 74,612 mm |
L357049/L357010 | 304,8 mm | 64,8 mm | - | 393,7 mm | 524 kN | - | - | 50,8 mm |
HI-CAP 57008 | 20 mm | - | - | 47 mm | - | - | - | - |
HI-CAP 57089/30306J | 31.75 mm | - | - | 72 mm | - | - | - | 19 mm |
Contact Us

- Complex bearing Manufacturer
- Address101 Forty Foot Rd. Lansdale, PA
- Phone(Working Time)1 847 7421256
- Fax1 847 7421256