Home>Products>INA Complex Bearing>INA NKX70 Complex Bearing

INA NKX70 Complex Bearing
With over 10170 Bearing unit Unit, Type full-service stores, our INA NKX70 Complex Bearing inventory is extensive and our parts are priced right. Complex bearing Manufacturer within 24 hours. This helps No Seal you maximize your productivity by saving time and your hard-earned dollars.
- INA
NKX70
- Bearing unit
- No
- Standard
- No
- Cast Iron
- No
- Cylindrical Bore Set
- Take-Up Type
-
Complex bearing Manufacturer2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications for INA NKX70 Complex Bearing
Unit, Type: | Bearing unit | Seal: | No | Temperature Properties: | Standard |
Surface Treatment: | No | Unit Body Material: | Cast Iron | Cover Type: | No |
Bearing Inner Dia. Shape: | Cylindrical Bore Set | Bearing Unit, Type: | Take-Up Type | Basic Load Rating, Dynamic Rating(N): | 14000 |
Details of INA NKX70 Complex Bearing
UPC Code | 0883450374385 |
Pre Install Clearance Min | 0.0030 in |
Dimension SVV | 4.09 in |
Oil Lubrication - M/N Seal | 1700 rpm |
Dimension J (Bolt Size) | 0.750 in |
Locking Style | Double V-Lock |
Grease Lubrication - M/N Seal | 1700 rpm |
Dimension A | 3.00 in |
e - Geometry Factor | 0.23 |
Housing Style | Two-Bolt Pillow Bloc |
Technical Support INA NKX70 Complex Bearing Self-Help Portal
Compare similar INA Complex Bearing | ||||||||
k | D | a | d | C | m | C1 | ||
NKX70 | IR60X70X25 / Suitable inner ring | - | 85 mm | - | 70 | - | 500 g / Weight | - |
NKX70 | - | 3 mm | 85 mm | - | 70 mm | 40 mm | - | 18 mm |
NKX70-Z | IR60X70X25 / Suitable inner ring | - | 85 mm | - | 70 | - | 520 g / Weight | - |
NKX70Z | - | - | 85 mm | 90,5 mm | 70 mm | 40 mm | - | 18 mm |
NKX70-P5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKX70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frequently bought INA NKX70 Complex Bearing together | ||||||||
F | J | D | d | C | H | a | ||
YRT200 | - | - | 215 mm | 300 mm | 200 mm | 15 mm | 45 mm | 6,2 mm |
YRT325 | - | - | 342 mm | 450 mm | 325 mm | 20 mm | 60 mm | 8,2 mm |
NKIA5907 | - | 42 mm | - | 55 mm | 35 mm | - | - | - |
NKIA5912 | - | 68 mm | - | 85 mm | 60 mm | 34 mm | - | - |
NKIB5902 | - | 20 mm | - | 28 mm | 15 mm | 18 mm | - | - |
NKIB5904 | - | 25 mm | - | 37 mm | 20 mm | 23 mm | - | - |
NKX17 | - | - | - | 30,000 mm | 17,000 | 25,000 mm | - | - |
NKX40 | IR35X40X20 / Suitable inner ring | - | - | 52 mm | 40 | - | - | - |
NKX45 | IR40X45X20 / Suitable inner ring | - | - | 58 mm | 45 | - | - | - |
NKXR15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Complex bearing Manufacturer
- Address101 Forty Foot Rd. Lansdale, PA
- Phone(Working Time)1 847 7421256
- Fax1 847 7421256