Home>Products>Timken Complex Bearing>Timken RAXZ 540 Complex Bearing

Timken RAXZ 540 Complex Bearing
The online Timken RAXZ 540 Complex Bearing parts store gives Complex bearing Manufacturer you immediate access to a selection of more than 37700 N Basic Dynamic Radial Load Rating C 1.4 million new, used, No Shield, no Seal, Accessories remanufactured.
- Timken
RAXZ 540
- 37700 N
- 6000 rpm
- No Shield, no Seal,
- 27.00 mm
- 72.0000 mm
- 1.00 mm
- 27500 N
- 8000 rpm
-
Complex bearing Manufacturer2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken RAXZ 540 Complex Bearing Product features
Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 37700 N | Sealed Speed Rating n3: | 6000 rpm | Accessories: | No Shield, no Seal, |
Width B: | 27.00 mm | Outside Diameter D1: | 72.0000 mm | Fillet Radius ra: | 1.00 mm |
Basic Static Radial Load Rating Co: | 27500 N | Oil Speed Rating n2: | 8000 rpm | Grease Speed Rating n1: | 6000 rpm |
Bore d: | 35.000 mm |
Timken RAXZ 540 Complex Bearing Systems
Oil | 46.990 kN |
Static (Cor) | 5.5 mm |
D | 160 mm |
d | 90 mm |
Pu | 303 kN |
rs (min) | 2 mm |
with cylindrical bore | 1 900 min-1 |
Grease | 412 kN |
Dynamic (Cr) | 3 mm |
with tapered bore | 2 400 min-1 |
Technical Support Timken RAXZ 540 Complex Bearing Self-Help Portal
Frequently bought Timken RAXZ 540 Complex Bearing together | ||||||||
d | D | C | Ea | Da | dw | rs | Eb | |
NAXR25Z.TN | 25 mm | 37 mm | 30 mm | - | 43 | 25 | 0.6 | - |
NAXR35 | 35 mm | 47 mm | 30 mm | - | 52 | 35 | 0.6 | - |
RAXZ 540 | 18 mm | 52 mm | 31 mm | - | 61 | 40 | 0.85 | - |
RAX 745 | 45 | 52 mm | 22,2 mm | 59,9 mm | - | - | - | 48 mm |
RAX 560 | 60 | 72 mm | 32 mm | 79,5 mm | - | - | - | 63,5 mm |
RAX 570 | 70 | 85 mm | 32 mm | 89,5 mm | - | - | - | 73,5 mm |
RAX 425 | 25 | 37 mm | 24 mm | 37,4 mm | - | - | - | 27,7 mm |
RAX 430 | 30 | 42 mm | 24 mm | 42,4 mm | - | - | - | 32,7 mm |
RAX 515 | 15 | 24 mm | 20 mm | 24,9 mm | - | - | - | 16,8 mm |
NAXR45Z.TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
Compare similar Timken Complex Bearing | ||||||||
d | r | R | C | T | M | B | D | |
RAXZ 540 | 18 mm | - | - | 31 mm | - | - | - | 52 mm |
RAXZ 540 | 18 mm | - | - | 31 mm | - | - | - | 52 mm |
TA 5540 Z | 55 | - | - | 80 kN | - | - | - | 67 mm |
PCMW 325401.5 M | 32 mm | - | - | 176 kN | - | - | - | 54 mm |
PCM 505540 M | 50 mm | - | - | 236 kN | - | 5 mm | 40 mm | 55 mm |
EGB4540-E40 | 45 mm | - | - | - | - | - | 40 mm | 50 mm |
L540049/L540010D+L540049XA | 196,85 mm | 0,8 mm | 1,5 mm | 47,625 mm | 61,91 mm | - | - | 254 mm |
CRO-5403 | 270 mm | - | - | - | 222 mm | - | - | 410 mm |
MFJL-5540L | 55 | - | - | 81500 kN | - | - | - | 67 mm |
KTW 202540 | 20 | - | - | 27,5 kN | - | - | - | 25 |
Contact Us

- Complex bearing Manufacturer
- Address101 Forty Foot Rd. Lansdale, PA
- Phone(Working Time)1 847 7421256
- Fax1 847 7421256