Home>Products>Timken Complex Bearing>Timken RAX 712 Complex Bearing

Timken RAX 712 Complex Bearing
Timken RAX 712 Complex Bearing Product Brochures , Timken Complex Bearing 27.5 mm B4 Manufacturing Complex bearing Manufacturer Service . M 160x3 G Get Your Free.
- Timken
RAX 712
- M 160x3
- 5.2 kg
- 27.5 mm
- 190 mm
- 138.113 mm
- 160 mm
- KML 32
- MBL 32
-
Complex bearing Manufacturer2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken RAX 712 Complex Bearing Product features
G: | M 160x3 | Mass adapter sleeve assembly: | 5.2 kg | B4: | 27.5 mm |
d3: | 190 mm | d1: | 138.113 mm | d: | 160 mm |
Lock nut: | KML 32 | Locking device: | MBL 32 | B: | 25 mm |
Hydraulic nut: | HMV 32 E |
Timken RAX 712 Complex Bearing Systems
Speed Rating-Single and Double Sealed Grease SDG | 12000 rpm |
Width - Overall B | 16.6 mm |
Bore d | 17.000 mm |
Old MRC Bearing Number | 203FFSG |
Outside Diameter D1 | 40.0000 mm |
Basic Radial Load Rating-Dynamic DC | 9560 N |
Width - Outer Ring B0 | 12.0 mm |
Basic Interchange FAF | - |
Basic Interchange BCA | - |
Fillet Radius ra | 0.64 mm |
Technical Support Timken RAX 712 Complex Bearing Self-Help Portal
Frequently bought Timken RAX 712 Complex Bearing together | ||||||||
d | D | C | dw | Eb | Ea | Da | rs | |
NAXR25Z.TN | 25 mm | 37 mm | 30 mm | - | - | - | - | - |
NAXR40 | 40 mm | 52 mm | 32 mm | - | - | - | - | - |
NAXR50 | 50 mm | 62 mm | 35 mm | 50 | - | - | 70 | 0.6 |
RAXZ 540 | 18 mm | 52 mm | 31 mm | 40 | - | - | 61 | 0.85 |
RAXZ 545 | 18 mm | 58 mm | 31 mm | - | - | - | - | - |
RAX 740 | 40 | 48 mm | 22,2 mm | - | 43 mm | 54,9 mm | - | - |
RAX 745 | 45 | 52 mm | 22,2 mm | - | 48 mm | 59,9 mm | - | - |
RAX 545 | 45 | 58 mm | 28 mm | - | 47,8 mm | 59,8 mm | - | - |
RAX 420 | 20 | 30 mm | 24 mm | - | 22 mm | 31,6 mm | - | - |
NAXR30Z.TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
Compare similar Timken Complex Bearing | ||||||||
B | D | C | a | T | d | Db | Da | |
RAX 712 | - | 18 mm | 14,2 mm | - | - | 12 | - | - |
RAX 712 | - | 18 mm | 14,2 mm | - | - | 12 | - | - |
EGBZ0712-E40 | 19,05 mm | 13,494 mm | - | - | - | 11,113 mm | - | - |
BTM222712A | - | 26.645 mm | 9.15 kN | - | - | 21.6 | - | - |
68450/68712 | 31,75 mm | 180,975 mm | 169 kN | - | 34,925 mm | 114,3 mm | - | - |
68450/68712 | 31,75 mm | 180,975 mm | 25,4 mm | 5,3 mm | 34,925 mm | 114,3 mm | - | - |
68450/68712 | 31.750 mm | 181.000 mm | 173000 kN | - | 34.925 mm | 114.300 mm | - | - |
68450/68712 | 31,75 mm | 180,975 mm | 181 kN | 5,3 mm | 34,925 mm | 114,3 mm | - | - |
68450/68712 | 31,75 mm | 180,975 mm | 171 kN | 40,6 mm | 34,925 mm | 114,3 mm | 169 mm | 163 mm |
68462/68712 | - | 180,975 mm | - | - | - | 117,475 mm | - | - |
Contact Us

- Complex bearing Manufacturer
- Address101 Forty Foot Rd. Lansdale, PA
- Phone(Working Time)1 847 7421256
- Fax1 847 7421256