Home>Products>Timken Complex Bearing>Timken RAX 550 Complex Bearing

Timken RAX 550 Complex Bearing
Advance Timken RAX 550 Complex Bearing is your source for quality Timken Complex Bearing Complex bearing Manufacturer and accessories. shop online for home delivery or pick up 44.45 mm d in one of our 10000 .
- Timken
RAX 550
- 44.45 mm
- 3.5 mm
- 5300 r/min
- 90 mm
- 36.957 mm
- 1.68 kg
- 57.5 mm
- 36.512 mm
-
Complex bearing Manufacturer2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken RAX 550 Complex Bearing Product features
d: | 44.45 mm | r1,2 min.: | 3.5 mm | Reference speed: | 5300 r/min |
Da min.: | 90 mm | B: | 36.957 mm | Mass bearing: | 1.68 kg |
db min.: | 57.5 mm | T: | 36.512 mm | C: | 28.575 mm |
Db min.: | 97 mm |
Timken RAX 550 Complex Bearing Systems
PosiTrac Plus contact element | 2 x B10724-140 |
Housing | SSAFS 534 |
h | 54.769 mm |
A2 | 247.65 mm |
R1 | 115.888 mm |
P180° | 133 kN |
Cap bolt recommended tightening torque | 1220 N·m |
Mass pillow block | 168 kg |
Da | 309.999 mm |
H1 | 179.4 mm |
Technical Support Timken RAX 550 Complex Bearing Self-Help Portal
Frequently bought Timken RAX 550 Complex Bearing together | ||||||||
d | D | C | dw | Ea | rs | Da | C2 | |
NAXR25Z.TN | 25 mm | 37 mm | 30 mm | - | - | - | - | 9,5 mm |
NAXR30Z.TN | 30 mm | 42 mm | 30 mm | - | - | - | - | 9,5 mm |
NAXR50 | 50 mm | 62 mm | 35 mm | - | - | - | - | 10 mm |
RAXZ 545 | 18 mm | 58 mm | 31 mm | 45 | - | 0.85 | 66 | 9 mm |
RAX 718 | 18 | 24 mm | 18,2 mm | - | 28,6 mm | - | - | - |
RAX 735 | 35 | 43 mm | 22,2 mm | - | 50,9 mm | - | - | - |
RAX 714 | 14 | 20 mm | 14,2 mm | - | 24,6 mm | - | - | - |
RAX 430 | 30 | 42 mm | 24 mm | - | 42,4 mm | - | - | 9 mm |
RAX 440 | 40 | 52 mm | 24 mm | - | 54,9 mm | - | - | 9 mm |
RAXZ 517 | - | 26 | 24 | 17 | - | 0.65 | 30.4 | 8 |
Compare similar Timken Complex Bearing | ||||||||
d | B | D | C | M | Fw | D1 | C1 | |
RAX 550 | 50 | - | 62 mm | 31 mm | - | 50 mm | 70,4 mm | 10 mm |
RAX 550 | 50 | - | 62 mm | 31 mm | - | 50 mm | 70,4 mm | 10 mm |
PCM 707550 M | 70 mm | 50 mm | 75 mm | 415 kN | 6 mm | - | - | - |
PCM 455020 M | 45 mm | 20 mm | 50 mm | 104 kN | 5 mm | - | - | - |
PCM 455030 E | 45 mm | 30 mm | 50 mm | 106 kN | – mm | - | - | - |
PCM 455040 E | 45 mm | 40 mm | 50 mm | 140 kN | – mm | - | - | - |
EGB4550-E40 | 45 mm | 50 mm | 50 mm | - | - | - | - | - |
EGB7550-E40 | 75 mm | 50 mm | 80 mm | - | - | - | - | - |
PCM 11011550 M | 110 mm | 50 mm | 115 mm | 640 kN | 8 mm | - | - | - |
PW30550032CS | 30 mm | 32 mm | 55 mm | 32 mm | - | - | - | - |
Contact Us

- Complex bearing Manufacturer
- Address101 Forty Foot Rd. Lansdale, PA
- Phone(Working Time)1 847 7421256
- Fax1 847 7421256