Home>Products>KOYO Complex Bearing>KOYO NAXK50Z Complex Bearing

KOYO NAXK50Z Complex Bearing
The online KOYO NAXK50Z Complex Bearing Complex bearing Manufacturer parts store gives you immediate 340mm Outside Diameter (mm): 2400 Static Load Rating (kN): access to a selection of more than 1.4 million new, used, remanufactured.
- KOYO
NAXK50Z
- 340mm
- 200
- 2400
- 1740
- 23238-b-k-mb-c3-fag
- This 23238-B-K-MB-C3
- 0.02 KGS
- Brass
-
Complex bearing Manufacturer2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
KOYO NAXK50Z Complex Bearing Frequently bought together
Outside Diameter (mm):: | 340mm | Fatigue Load Rating (kN):: | 200 | Static Load Rating (kN):: | 2400 |
Dynamic Load Rating (kN):: | 1740 | SKU:: | 23238-b-k-mb-c3-fag | description: | This 23238-B-K-MB-C3 |
Weight:: | 0.02 KGS | Cage Type:: | Brass | Inside Diameter (mm):: | 190mm |
Seals or Shields:: | Open Type |
KOYO NAXK50Z Complex Bearing Sponsored products related to this item
KOYO NAXK50Z bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 2305E-2RS1KTN9 |
Size (mm) | 25x62x24 |
Bore Diameter (mm) | 25 |
Outer Diameter (mm) | 62 |
Width (mm) | 24 |
d | 25 mm |
D | 62 mm |
B | 24 mm |
C | 24 mm |
d2 | 32,8 mm |
r1 min. | 1,1 mm |
r2 min. | 1,1 mm |
D1 | 52,7 mm |
da min. | 32 mm |
da max | 32,5 mm |
Da max. | 55 mm |
ra max. | 1,1 mm |
Weight | 0,34 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 19 kN |
Basic static load rating (C0) | 5,4 kN |
Fatigue load limit (Pu) | 0,28 |
Limiting speed | 7500 r/min |
Calculation factor (e) | 0,28 |
Calculation factor (kr) | 0,05 |
Calculation factor (Y0) | 2,5 |
Calculation factor (Y1) | 2,2 |
KOYO NAXK50Z Complex Bearing Cad Models
Contact Us

- Complex bearing Manufacturer
- Address101 Forty Foot Rd. Lansdale, PA
- Phone(Working Time)1 847 7421256
- Fax1 847 7421256